Demo Board originali alimentatori
In questa pagina puoi trovare le Demo Board originali per lo sviluppo di alimentatori, create in collaborazione con i principali marchi del settore, utilizzando componenti magnetici ITACOIL ad alte prestazioni.
Le Demo Board mostrate qui rappresentano soluzioni complete e funzionanti, progettate come base per lo sviluppo di alimentatori. Esse dimostrano le prestazioni e le caratteristiche dei componenti installati, tra cui i componenti magnetici ITACOIL. Sono frutto di un lavoro di partnership con i migliori marchi del settore, al fine di offrire soluzioni innovative e affidabili.
I componenti magnetici utilizzati nelle Demo Board non sono disponibili come campioni separati. Se sei interessato a ottenere un’offerta per volumi o desideri versioni ottimizzate dei componenti specifici (P/N), ti invitiamo a contattarci direttamente. Saremo lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie e di supportarti nel soddisfare i tuoi requisiti tecnici specifici.
Hai bisogno di sviluppare un alimentatore personalizzato basandoti sulla Demo Board?
Non preoccuparti, siamo in grado di adattare i nostri componenti magnetici per garantire le migliori performance e soddisfare i tuoi requisiti tecnici specifici. Collaboreremo con te per ottimizzare il design dell’alimentatore e fornirti una soluzione su misura che risponda alle tue esigenze particolari.
Scegliendo una Demo Board originale e lavorando con noi per lo sviluppo del tuo alimentatore, avrai a disposizione un supporto tecnico specializzato e la garanzia di trasformatori e induttanze ad alte prestazioni. Siamo qui per aiutarti a realizzare il tuo progetto con successo. Contattaci oggi stesso per ulteriori informazioni o per avviare la collaborazione!
Demo Board originali alimentatori
Esplora le Demo Board originali e scopri come i componenti magnetici Itacoil contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e l’affidabilità dell’alimentatore. Le migliori aziende del settore semiconduttori hanno scelto i componenti ITACOIL per ottenere le migliori prestazioni.
Siamo fieri di poter condividere questi risultati con te e di offrire soluzioni all’avanguardia che possono fare la differenza nel tuo settore.
Applicazione | Potenza | Tensione | Produttore (*) | Controller | Reference Design | ITACOIL P/N | Test Report | Manuale | Appl. Notes |
24V 2kW Rectified LLC Tank | 2000W | 24V | |||||||
High power density PSU for | 20W | 24V | ICL8810 | ER_2110_PL39_2111_1 | TCLEQ20001 (TR10) | ||||
150W PFC + LLC LED driver | 150W | 35 - 50V | NCP13992 | NCL2801LED2GEVB | TRLEV2503 TCLPQ262502 SCF1515050 SLDS120220F L122 | ||||
Industrial | 250W | 24V - 10.4A | MasterGaN1 | EVLMG1-250WLLC | T1-ETD3924 (trasformatore ottimizzabile) | ||||
130W PFC + LLC LED driver | 130W | 38 - 76V | ICL5102 | REF-ICL5102- | TRLEV3001 | ||||
Smart LED Lighting | 35W | 24 - 48v - 700mA | HVLED001B | STEVAL-LLL012V1 | T1-TSLER2834001 | ||||
LED Driver | 35W | 48V - 730mA | HVLED001B | EVAL-PSR01B- | T1-TSLEV2539 | ||||
Dimmable LED Driver | 35W | 24-48V - 700mA | HVLED001A | STEVAL-ILL070V4 | T2-TSLER2834001 | ||||
LED Driver | 35W | 48V - 730mA | HVLED001A | STEVAL-ILL069V2 | T1-TSLEV2539 | ||||
FOT LED Driver | 60W | 52V - 1.2A | HVLED001A | STEVAL-ILL074V2 | T1-TSLETD3404 | ||||
QR LED Driver | 60W | 52V - 1.2A | HVLED001A | STEVAL-ILL074V1 | T1-TSLETD3403 | ||||
Dimmable LED Driver | 35W | 0-48V - 700mA | HVLED001A | STEVAL-ILL070V1 | T1-TSLEV2544 | ||||
LED Driver | 35W | 48V - 730mA | HVLED001A | STEVAL-ILL069V1 | T1-TSLEV2520/48 | ||||
LLC Dimmable LED Driver | 150W | ∼43V 0-3.5A | LCS702HG | RDR-382 | TRLEV25043A | ||||
LLC Dimmable LED Driver | 200W | 60V 3.3A (CC) 120V 1.65A (CC) | SSL4120T | ARW200 | T1-PQ262503 T2-ETD3426 L1-SCLE25472 L2-SCLE20V102 L3-SLD0912100 | ||||
LLC Dimmable LED Driver | 90W | 15..48V 0.19..1.9A (CC) | SSL4120T | UM10722 | T1-TFLRM1002 T2-TRLEV25048A L2-TLT001 | ||||
LLC Dimmable LED Driver | 100W | 100V 1A 200V 0.5A | STLUX385A | STEVAL-385LEDPSR | T1-TLLE20D01 T2-TSLETD3402 T5-SCLE25103 T6-TCLPQ262501 T7-SMLEP1303 L9-SLD0608220 L8-SLD0608222 | ||||
PV microinverter | 250W | 230V 50-60Hz | STM32F103ZET6 | STEVAL-ISV003V1 (AN4070) | T2-SVL101801 T3-TSLPQ322004 L4/L6-TLLPQ322001 | ||||
T5 miniature ballast | 14-21W | -- | L6520 | EVAL6520-1421 | T1-SCLE16333 T2-E0802 T3-E16113 | ||||
Electronic Lamp Ballast | 18W | 230V 50-60Hz | L6569 | AN880 | L1 - E2080 (**) | ||||
PFC TM | 80W | 400V | L6562 | STEVAL-ISA102V1 | E2543/E | ||||
T5 ballast | 54W | -- | L6585D | AN2524 | E2543/G | ||||
T5 ballast | 54W | -- | L6585DE | AN2982 STEVAL-ILB005V2 | E2543/H | ||||
PFC TM | 80W | 400V | L6562A | AN2761 | E2543/E | ||||
CFL/TL dimmable ballast | up to 58W | -- | L6574 | EVAL6574B | T2 - E2543/B | ||||
PFC FOT | 375W | 400V | L6562 | AN1895 | T1 - E4218L1 - TOR73 | ||||
PFC TM | 80W | 400V | L6561 | AN966 | E2543/E | ||||
SMPS for CRT Monitors | 90W | 200V/80V ±15V/6.3V | L5991 | AN1132 | ETD4407 |
(*)Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari
(**) Equivalente a L1, approvato da ST