Induttanze di Modo Comune lineari – Serie SCLE
Le induttanze di modo comune lineari della serie SCLE sono pensate per garantire la purezza del segnale nei circuiti elettrici.
Progettate per attenuare efficacemente i disturbi elettromagnetici (EMI) di modo comune, queste induttanze trovano ampio impiego in applicazioni come i filtri EMI, gli alimentatori switching e gli inverter, contribuendo a migliorare la compatibilità elettromagnetica dei dispositivi.
Caratteristiche delle Induttanze di Modo Comune lineari
Versatili e performanti, le induttanze della serie SCLE si adattano a diverse esigenze progettuali. Le loro caratteristiche principali sono le seguenti:
Ottime prestazioni
Le induttanze SCLE offrono un’eccellente filtraggio dei disturbi di modo comune, ma anche una buona attenuazione dei disturbi di modo differenziale. Il formato SCLE25, grazie agli avvolgimenti sezionati, assicura prestazioni ancora migliori alle alte frequenze.
Elevato isolamento
Le caratteristiche costruttive delle induttanze SCLE garantiscono un elevato isolamento elettrico tra i due avvolgimenti, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile nel tempo.
Dimensioni compatte
Il buon rapporto prestazioni/dimensioni consente un’integrazione semplice del componente anche in spazi ristretti, rendendo queste induttanze un’ottima scelta per applicazioni con vincoli dimensionali.
Flessibilità e personalizzazione
La vasta gamma a catalogo copre tutte le più comuni esigenze, ma possiamo fornire induttanze di modo comune su misura per i requisiti specifici del tuo progetto.
Codice |
Induttanza nominale |
Corrente nominale |
Tensione di rete max |
|
Orizzontale | Verticale | |||
SCLE08501 | — | 2×0,5 mH | 1,39 A | 250V |
SCLE08102 | — | 2×1,0 mH | 0,97 A | 250V |
SCLE08222 | — | 2×2,2 mH | 0,68 A | 250V |
SCLE08472 | — | 2×4,7 mH | 0,45 A | 250V |
SCLE08103 | — | 2×10 mH | 0,3 A | 250V |
SCLE08183 | — | 2×18 mH | 0,235 A | 250V |
SCLE08333 | — | 2×33 mH | 0,175 A | 250V |
SCLE08683 | — | 2×68 mH | 0,118 A | 250V |
SCLE08124 | — | 2×120 mH | 0,09 A | 250V |
SCLE16102 | SCLE16V102 | 2×1,0 mH | 2,3 A | 250V |
SCLE16222 | SCLE16V222 | 2×2,2 mH | 1,64 A | 250V |
SCLE16332 | SCLE16V332 | 2×3,3 mH | 1,37 A | 250V |
SCLE16472 | SCLE16V472 | 2×4,7 mH | 1,18 A | 250V |
SCLE16103 | SCLE16V103 | 2×10 mH | 0,79 A | 250V |
SCLE16183 | SCLE16V183 | 2×18 mH | 0,6 A | 250V |
SCLE16333 | SCLE16V333 | 2×33 mH | 0,44 A | 250V |
SCLE16683 | SCLE16V683 | 2×68 mH | 0,3 A | 250V |
SCLE16124 | SCLE16V124 | 2×120 mH | 0,24 A | 250V |
— | SCLE20V102 | 2×1,0 mH | 3,5 A | 250V |
— | SCLE20V222 | 2×2,2 mH | 2,44 A | 250V |
— | SCLE20V472 | 2×4,7 mH | 1,69 A | 250V |
— | SCLE20V103 | 2×10 mH | 1,13 A | 250V |
— | SCLE20V183 | 2×18 mH | 0,85 A | 250V |
— | SCLE20V333 | 2×33 mH | 0,63 A | 250V |
— | SCLE20V683 | 2×68 mH | 0,44 A | 250V |
SCLE25222 | — | 2×2,2 mH | 4 A | 250V |
SCLE25472 | — | 2×4,7 mH | 2,75 A | 250V |
SCLE25103 | — | 2×10 mH | 1,93 A | 250V |
SCLE25183 | — | 2×18 mH | 1,39 A | 250V |
SCLE25333 | — | 2×33 mH | 1,05 A | 250V |
SCLE25683 | — | 2×68 mH | 0,76 A | 250V |
Il file 3D è scaricabile dalla scheda pdf
Induttanze di Modo Comune lineari compatte
Induttanze di Modo Comune a singolo strato
Induttanze di Modo Comune toroidali
Induttanze di Modo Comune toroidali con nucleo Nanocristallino
Induttanze di Modo Comune a nucleo quadro
Trasformatori Risonanti integrati per LLC e LCC