Induttanze di Modo Comune – Serie SCLE

  • Induttanze di Modo Comune Lineari – Serie SCLE. Disponibili in vari formati e versioni.
  • Versioni con avvolgimenti sezionati per un miglior filtraggio alle frequenze più elevate.
  • Eccellente attenuazione dei disturbi di modo comune e buona attenuazione dei disturbi differenziali.
  • Elevato isolamento tra avvolgimenti.
  • Ottimo rapporto caratteristiche/dimensioni.
  • Induttanze di Modo Comune Lineari custom su richiesta.
Induttanze lineari di modo comune Itacoil
Codice
Induttanza nominale
Corrente nominale
Tensione di rete max
Orizzontale Verticale
SCLE08501 2×0,5 mH 1,39 A 250V
SCLE08102 2×1,0 mH 0,97 A 250V
SCLE08222 2×2,2 mH 0,68 A 250V
SCLE08472 2×4,7 mH 0,45 A 250V
SCLE08103 2×10 mH 0,3 A 250V
SCLE08183 2×18 mH 0,235 A 250V
SCLE08333 2×33 mH 0,175 A 250V
SCLE08683 2×68 mH 0,118 A 250V
SCLE08124 2×120 mH 0,09 A 250V
SCLE16102 SCLE16V102 2×1,0 mH 2,3 A 250V
SCLE16222 SCLE16V222 2×2,2 mH 1,64 A 250V
SCLE16332 SCLE16V332 2×3,3 mH 1,37 A 250V
SCLE16472 SCLE16V472 2×4,7 mH 1,18 A 250V
SCLE16103 SCLE16V103 2×10 mH 0,79 A 250V
SCLE16183 SCLE16V183 2×18 mH 0,6 A 250V
SCLE16333 SCLE16V333 2×33 mH 0,44 A 250V
SCLE16683 SCLE16V683 2×68 mH 0,3 A 250V
SCLE16124 SCLE16V124 2×120 mH 0,24 A 250V
SCLE20V102 2×1,0 mH 3,5 A 250V
SCLE20V222 2×2,2 mH 2,44 A 250V
SCLE20V472 2×4,7 mH 1,69 A 250V
SCLE20V103 2×10 mH 1,13 A 250V
SCLE20V183 2×18 mH 0,85 A 250V
SCLE20V333 2×33 mH 0,63 A 250V
SCLE20V683 2×68 mH 0,44 A 250V
SCLE25222 2×2,2 mH 4 A 250V
SCLE25472 2×4,7 mH 2,75 A 250V
SCLE25103 2×10 mH 1,93 A 250V
SCLE25183 2×18 mH 1,39 A 250V
SCLE25333 2×33 mH 1,05 A 250V
SCLE25683 2×68 mH 0,76 A 250V
FAI LA TUA RICHIESTA

    Richiedo la documentazione sui Trasformatori Risonanti

    Richiedo il Catalogo completo

    Desidero ricevere la Newsletter

    SCHEDA TECNICA

    Il file 3D è scaricabile dalla scheda pdf

    Vedi anche