Induttanze SMD – Serie SLDS
Le induttanze SMD della serie SLDS di ITACOIL sono progettate per applicazioni di potenza e per il filtraggio dei disturbi elettromagnetici (EMI).
Realizzate con nucleo in ferrite o polveri di ferro, queste induttanze schermate sono ideali per circuiti che richiedono l’accumulo di energia e la gestione delle interferenze EMI. Con un ampio range di valori di induttanza, sono particolarmente adatte per applicazioni in convertitori DC/DC, filtri EMI e sistemi di accumulo di energia.
Fornite in imballaggio Tape & Reel, le induttanze SLDS sono pensate per facilitare l’assemblaggio automatico, rispondendo così a diverse esigenze progettuali.

Caratteristiche e vantaggi delle Induttanze SMD – SLDS
Le induttanze SMD della serie SLDS sono una soluzione ideale per applicazioni che richiedono ottime prestazioni e la possibilità di assemblaggio automatico sul circuito stampato. Offrono inoltre numerosi vantaggi per applicazioni elettroniche in ambienti caratterizzati da elevate sollecitazioni.
Affidabilità e Prestazioni
Le induttanze SLDS sono progettate per garantire stabilità e durata anche in condizioni di carico elevato, offrendo prestazioni ottimali in ambienti con forti sollecitazioni.
Filtraggio EMI e Schermatura
Grazie alla schermatura, queste induttanze riducono le interferenze elettromagnetiche e migliorano la compatibilità EMI. Sono particolarmente adatte per applicazioni in cui il controllo delle emissioni di disturbi è fondamentale.
Materiale del Nucleo
Utilizzano ferrite o polveri di ferro per garantire prestazioni superiori nella gestione delle correnti elevate e nella riduzione delle interferenze, mantenendo alti livelli di efficienza.
Design Compatto e Assemblaggio Semplice
Con un formato SMD compatto e imballaggio Tape & Reel, le induttanze SLDS si adattano facilmente a circuiti ad alta densità e facilitano l’assemblaggio automatico.
Ampia Gamma di Valori
Disponibili in valori di induttanza che vanno da 1,3 μH a 1000 μH, queste induttanze sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, dalle basse alle alte frequenze.
Soluzioni Personalizzate
ITACOIL offre la possibilità di personalizzare le induttanze SLDS per soddisfare specifiche esigenze progettuali, rendendole particolarmente versatili.
Codice | Induttanza nominale | Corrente nominale |
SLDS0703100F | 10 μH | 1.68 A |
SLDS0703120F | 12 μH | 1.52 A |
SLDS0703150F | 15 μH | 1.33 A |
SLDS0703180F | 18 μH | 1.20 A |
SLDS0703220F | 22 μH | 1.07 A |
SLDS0703270F | 27 μH | 0.96 A |
SLDS0703330F | 33 μH | 0.91 A |
SLDS0703390F | 39 μH | 0.77 A |
SLDS0703470F | 47 μH | 0.76 A |
SLDS0703560F | 56 μH | 0.68 A |
SLDS0703680F | 68 μH | 0.61 A |
SLDS0703820F | 82 μH | 0.57 A |
SLDS0703101F | 100 μH | 0.50 A |
SLDS0703121F | 120 μH | 0.49 A |
SLDS0703151F | 150 μH | 0.43 A |
SLDS0703181F | 180 μH | 0.39 A |
SLDS0703221F | 220 μH | 0.35 A |
SLDS0703271F | 270 μH | 0.32 A |
SLDS0703331F | 330 μH | 0.28 A |
SLDS0703391F | 390 μH | 0.26 A |
SLDS0703471F | 470 μH | 0.24 A |
SLDS0703561F | 560 μH | 0.22 A |
SLDS0703680F | 680 μH | 0.19 A |
SLDS0703821F | 820 μH | 0.18 A |
SLDS0703102F | 1000 μH | 0.16 A |
SLDS0704100F | 10 μH | 1.84 A |
SLDS0704120F | 12 μH | 1.71 A |
SLDS0704150F | 15 μH | 1.47 A |
SLDS0704180F | 18 μH | 1.31 A |
SLDS0704220F | 22 μH | 1.23 A |
SLDS0704270F | 27 μH | 1.12 A |
SLDS0704330F | 33 μH | 0.96 A |
SLDS0704390F | 39 μH | 0.91 A |
SLDS0704470F | 47 μH | 0.88 A |
SLDS0704560F | 56 μH | 0.75 A |
SLDS0704680F | 68 μH | 0.69 A |
SLDS0704820F | 82 μH | 0.61 A |
SLDS0704101F | 100 μH | 0.60 A |
SLDS0704121F | 120 μH | 0.52 A |
SLDS0704151F | 150 μH | 0.46 A |
SLDS0704181F | 180 μH | 0.42 A |
SLDS0704221F | 220 μH | 0.36 A |
SLDS0704271F | 270 μH | 0.34 A |
SLDS0704331F | 330 μH | 0.32 A |
SLDS0704391F | 390 μH | 0.29 A |
SLDS0704471F | 470 μH | 0.26 A |
SLDS0704561F | 560 μH | 0.23 A |
SLDS0704680F | 680 μH | 0.22 A |
SLDS0704821F | 820 μH | 0.20 A |
SLDS0704102F | 1000 μH | 0.18 A |
SLDS12051R3F | 1.3 μH | 8.00 A |
SLDS12052R1F | 2.1 μH | 7.00 A |
SLDS12053R1F | 3.1 μH | 6.00 A |
SLDS12054R4F | 4.4 μH | 5.00 A |
SLDS12055R8F | 5.8 μH | 4.40 A |
SLDS12057R5F | 7.5 μH | 4.20 A |
SLDS1205100F | 10 μH | 4.00 A |
SLDS1205120F | 12 μH | 3.50 A |
SLDS1205150F | 15 μH | 3.30 A |
SLDS1205180F | 18 μH | 3.00 A |
SLDS1205220F | 22 μH | 2.80 A |
SLDS1205270F | 27 μH | 2.30 A |
SLDS1205330F | 33 μH | 2.10 A |
SLDS1205390F | 39 μH | 2.00 A |
SLDS1205470F | 47 μH | 1.80 A |
SLDS1205560F | 56 μH | 1.70 A |
SLDS1205680F | 68 μH | 1.50 A |
SLDS1205820F | 82 μH | 1.40 A |
SLDS1205101F | 100 μH | 1.30 A |
SLDS1205121F | 120 μH | 1.10 A |
SLDS1205151F | 150 μH | 1.00 A |
SLDS1205181F | 180 μH | 0.90 A |
SLDS1205221F | 220 μH | 0.80 A |
SLDS1205271F | 270 μH | 0.75 A |
SLDS1205331F | 330 μH | 0.68 A |
SLDS1205391F | 390 μH | 0.65 A |
SLDS1205471F | 470 μH | 0.58 A |
SLDS1205561F | 560 μH | 0.54 A |
SLDS1205681F | 680 μH | 0.48 A |
SLDS1205821F | 820 μH | 0.43 A |
SLDS1205102F | 1000 μH | 0.40 A |
SLDS12071R2F | 1.2 μH | 9.80 A |
SLDS12072R4F | 2.4 μH | 8.00 A |
SLDS12073R5F | 3.5 μH | 7.50 A |
SLDS12074R7F | 4.7 μH | 6.80 A |
SLDS12076R1F | 6.1 μH | 6.60 A |
SLDS12077R6F | 7.6 μH | 5.90 A |
SLDS1207100F | 10 μH | 5.40 A |
SLDS1207120F | 12 μH | 4.90 A |
SLDS1207150F | 15 μH | 4.50 A |
SLDS1207180F | 18 μH | 3.90 A |
SLDS1207220F | 22 μH | 3.60 A |
SLDS1207270F | 27 μH | 3.40 A |
SLDS1207330F | 33 μH | 3.00 A |
SLDS1207390F | 39 μH | 2.75 A |
SLDS1207470F | 47 μH | 2.50 A |
SLDS1207560F | 56 μH | 2.35 A |
SLDS1207680F | 68 μH | 2.10 A |
SLDS1207820F | 82 μH | 1.95 A |
SLDS1207101F | 100 μH | 1.70 A |
SLDS1207121F | 120 μH | 1.60 A |
SLDS1207151F | 150 μH | 1.42 A |
SLDS1207181F | 180 μH | 1.30 A |
SLDS1207221F | 220 μH | 1.16 A |
SLDS1207271F | 270 μH | 1.06 A |
SLDS1207331F | 330 μH | 0.95 A |
SLDS1207391F | 390 μH | 0.88 A |
SLDS1207471F | 470 μH | 0.79 A |
SLDS1207561F | 560 μH | 0.73 A |
SLDS1207681F | 680 μH | 0.67 A |
SLDS1207821F | 820 μH | 0.60 A |
SLDS1207102F | 1000 μH | 0.55 A |
Il file 3D è scaricabile dalla scheda pdf